莆田市湄洲湾北岸经开区保障性安居工程及品质提升项目(一期)安置区配套提升施工监理项目(第1批次退款明细) | ||||||||||
公示日期:2022/10/29 | ||||||||||
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | 汇入子账号所在银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 |
1 | 2022-10-09 16:45:40 | 55000.00 | 宁德市众成工程咨询有限公司/35050168610700001405 | 中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 6.88 | |
2 | 2022-10-09 16:09:12 | 55000.00 | 中建远星(福建)发展有限公司/35150198050100000465 | 中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 6.88 | |
3 | 2022-10-09 15:59:44 | 55000.00 | 筑力(福建)建设发展有限公司/1405010109245576261 | 中国工商银行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 6.88 | |
4 | 2022-10-09 13:33:22 | 55000.00 | 国机中兴工程咨询有限公司/41050178360800000117 | 中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 9.63 | |
5 | 2022-10-09 11:02:43 | 55000.00 | 福州海福建设监理咨询有限公司/100029723440010001 | 福建海峡银行股份有限公司福州首山支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 6.88 | |
6 | 2022-10-09 10:36:15 | 55000.00 | 福建永东南建设集团有限公司/35050161700709333333 | 中国建设银行股份有限公司永泰支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 6.88 | |
7 | 2022-10-09 10:11:04 | 55000.00 | 中天昊建设管理集团股份有限公司/666260100100020392 | 东营银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 6.88 | |
8 | 2022-10-09 09:36:06 | 55000.00 | 福建阳胜工程项目管理有限公司/419558366249 | 中国银行惠安支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 6.88 | |
9 | 2022-10-09 09:10:23 | 55000.00 | 福建新和日盛建设发展有限公司/152300100100433925 | 兴业银行泉州分行营业部 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 6.88 | |
10 | 2022-10-08 16:42:24 | 55000.00 | 福建顺和工程项目管理有限公司/9060310010010000773734 | 福建省农村信用社联合社 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 7.26 | |
11 | 2022-10-08 16:42:04 | 55000.00 | 中新创达咨询有限公司/131012516010005483 | 广发银行股份有限公司郑州淮河路支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 10.16 | |
12 | 2022-10-08 16:30:52 | 55000.00 | 江西务实建设管理有限公司/193201856666 | 中国银行柴桑支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 10.16 | |
13 | 2022-10-08 16:18:46 | 55000.00 | 福建工标建设发展有限公司/351008060018010131981 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 7.26 | |
14 | 2022-10-08 16:10:58 | 55000.00 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司/35001656037050001160 | 中国建设银行股份有限公司泉州丰泽支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 7.26 | |
15 | 2022-10-08 16:04:33 | 55000.00 | 厦门市捷安建设集团有限公司/35150198370109188888 | 中国建设银行股份有限公司厦门长青路支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 7.26 | |
16 | 2022-10-08 15:46:10 | 55000.00 | 福建省恒建工程管理有限公司/35050165814100000338 | 中国建设银行股份有限公司石狮振兴支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 7.26 | |
17 | 2022-10-08 15:16:06 | 55000.00 | 泉州市弘瑞工程管理有限公司/409164872145 | 中国银行股份有限公司泉州筍江支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 7.26 | |
18 | 2022-10-08 14:56:07 | 55000.00 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司/33001653538050004838 | 中国建设银行绍兴大通支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 10.16 | |
19 | 2022-10-08 14:52:19 | 55000.00 | 福建恒茂源工程管理有限公司/1402028119600095820 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 7.26 | |
20 | 2022-10-08 14:28:29 | 55000.00 | 福建远创工程项目管理有限公司/35001637201052500139 | 中国建设银行股份有限公司莆田胜利支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 10.16 | |
21 | 2022-10-08 14:18:07 | 55000.00 | 浙江东城建设管理有限公司/336006131012015501066 | 交通银行绍兴分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 10.16 | |
22 | 2022-10-08 14:13:57 | 55000.00 | 武汉土木工程建设监理有限公司/3202004419200019176 | 中国工商银行股份有限公司武汉分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 7.26 | |
23 | 2022-10-08 12:49:09 | 55000.00 | 福州中博建设发展有限公司/1402033819600003451 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 7.26 | |
24 | 2022-10-08 11:34:44 | 55000.00 | 福建紫金工程技术有限公司/35150198190100000102 | 中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区航空港支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 7.26 | |
25 | 2022-10-08 11:15:44 | 55000.00 | 福建大正工程管理有限公司/35001610007059004528 | 中国建设银行股份有限公司福州城东支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 7.26 | |
26 | 2022-10-08 11:06:09 | 55000.00 | 福建承辉工程项目管理有限公司/35050187770700001112 | 中国建设银行股份有限公司福州上江城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 7.26 | |
27 | 2022-10-08 10:51:51 | 55000.00 | 福建拓冠项目管理有限公司/35001636207052513561 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 10.16 | |
28 | 2022-10-08 10:50:54 | 55000.00 | 福建中汇巨工程管理有限公司/1402033809600008428 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 7.26 | |
29 | 2022-10-08 10:32:00 | 55000.00 | 福建环晟建设发展有限公司/35050161924100000135 | 中国建设银行股份有限公司福州乌山荣域支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 7.26 | |
30 | 2022-10-06 17:29:29 | 5500.00 | 福建朗森建设工程管理有限公司/9070630030010000022271 | 福建省农村信用社联合社电子银行部(不办转汇业务) | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 0.8 | |
31 | 2022-09-30 17:25:30 | 55000.00 | 福建联审工程管理咨询有限公司/116020100100021142 | 兴业银行福州屏山支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 14.44 | |
32 | 2022-09-30 16:18:42 | 55000.00 | 盛源鑫项目管理有限公司/26115901040027733 | 中国农业银行股份有限公司西安经济技术开发区支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 10.31 | |
33 | 2022-09-30 15:13:23 | 55000.00 | 天和国咨控股集团有限公司/9020110020010000018511 | 福建省农村信用社联合社 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 10.31 | |
34 | 2022-09-30 14:10:48 | 55000.00 | 上海华城工程建设管理有限公司/98300154740008216 | 上海浦东发展银行徐汇支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 10.31 | |
35 | 2022-09-30 13:07:13 | 55000.00 | 福建省新广厦工程设计研究院有限公司/100023756700010001 | 福建海峡银行股份有限公司福州五一支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 10.31 | |
36 | 2022-09-30 11:36:04 | 55000.00 | 建发合诚工程咨询股份有限公司/40315001040001768 | 中国农业银行股份有限公司厦门长青支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 10.31 | |
37 | 2022-09-30 11:32:27 | 55000.00 | 南京旭光建设监理有限公司/4301019609100034249 | 中国工商银行股份有限公司南京分行业务处理中心 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 10.31 | |
38 | 2022-09-30 09:42:49 | 55000.00 | 福建亿科工程管理有限公司/591904879010902 | 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 10.31 | |
39 | 2022-09-29 21:01:46 | 55000.00 | 福建省城乡建设股份有限公司/351008080018010020536 | 交通银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 10.69 | |
40 | 2022-09-29 18:10:20 | 55000.00 | 江苏国兴建设项目管理有限公司/32001766344051161779 | 中国建设银行股份有限公司泰兴中兴路支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 10.69 | |
41 | 2022-09-29 16:14:51 | 55000.00 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司/4100020019200003395 | 中国工商银行厦门分行会计业务处理中心 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 10.69 | |
42 | 2022-09-29 12:09:45 | 55000.00 | 福建省宏信项目管理有限公司/1402026109046102661 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 14.97 | |
43 | 2022-09-29 11:04:10 | 55000.00 | 国机陆原工程设计研究有限公司/4100022809022101719 | 中国工商银行厦门分行会计业务处理中心 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 14.97 | |
44 | 2022-09-29 10:25:35 | 55000.00 | 厦门中建东北工程管理有限公司/592902538410802 | 招商银行股份有限公司厦门江头支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 10.69 | |
45 | 2022-09-28 17:37:05 | 55000.00 | 福州兢成建设监理咨询有限公司/35001870007052525566 | 中国建设银行股份有限公司福州广达支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 11.08 | |
46 | 2022-09-28 11:58:07 | 55000.00 | 福州建城工程管理有限公司/100052870540010001 | 福建海峡银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 11.08 | |
47 | 2022-09-28 09:48:23 | 55000.00 | 福建泉建研工程研究院有限公司/35001656807052501447 | 中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 11.08 | |
48 | 2022-09-27 16:43:59 | 55000.00 | 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司/923004010008158932 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市和平路支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 11.46 | |
49 | 2022-09-27 15:17:43 | 55000.00 | 福建恒实建设发展有限公司/1407700409008065261 | 中国工商银行宁德分行业务处理中心 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 11.46 |
文章推荐: