莆田市湄洲湾北岸经开区保障性安居工程及品质提升项目(二期)安置区配套提升施工监理项目(第1批次退款明细) | ||||||||||
公示日期:2023/6/20 | ||||||||||
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | 汇入子账号所在银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 |
1 | 2023-06-02 16:55:15 | 37000.00 | 盛源鑫项目管理有限公司/26115901040027733 | 中国农业银行西安经济技术开发区支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.12 | |
2 | 2023-06-02 16:53:44 | 37000.00 | 福州广荣建筑工程管理有限公司/405265828134 | 中国银行总行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.49 | |
3 | 2023-06-02 16:49:42 | 37000.00 | 江苏国兴建设项目管理有限公司/32001766344051161779 | 中国建设银行股份有限公司泰兴中兴路支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.49 | |
4 | 2023-06-02 16:38:11 | 37000.00 | 福建和盛达建筑工程有限公司/1402033819600004628 | 中国工商银行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.49 | |
5 | 2023-06-02 16:08:09 | 37000.00 | 福建众合工程管理有限公司/35050161000700003901 | 中国建设银行股份有限公司福州城东支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.49 | |
6 | 2023-06-02 15:56:28 | 37000.00 | 北京中城建建设管理有限公司/0200004309067017768 | 中国工商银行北京市分行清算中心 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.49 | |
7 | 2023-06-02 15:16:26 | 37000.00 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司/35001632433052518413 | 中国建设银行股份有限公司莆田分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.12 | |
8 | 2023-06-02 15:02:22 | 37000.00 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司/800063424401018 | 张家港农村商业银行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.49 | |
9 | 2023-06-02 14:59:04 | 37000.00 | 福建永东南建设集团有限公司/35050161700709333333 | 中国建设银行股份有限公司永泰支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.12 | |
10 | 2023-06-02 14:36:57 | 37000.00 | 福州建城工程管理有限公司/100052870540010001 | 福建海峡银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.49 | |
11 | 2023-06-02 12:02:05 | 37000.00 | 福建省城乡建设股份有限公司/351008080018010020536 | 交通银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.49 | |
12 | 2023-06-02 11:58:37 | 37000.00 | 福建元品建设项目管理有限公司/35001656207059180415 | 中国建设银行股份有限公司晋江分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.49 | |
13 | 2023-06-02 11:43:58 | 37000.00 | 福建工标建设发展有限公司/351008060018010131981 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.49 | |
14 | 2023-06-02 11:02:05 | 37000.00 | 武汉土木工程建设监理有限公司/3202004419200019176 | 中国工商银行股份有限公司武汉分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.49 | |
15 | 2023-06-02 10:28:43 | 37000.00 | 福建大正工程管理有限公司/35001610007059004528 | 中国建设银行股份有限公司福州城东支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.49 | |
16 | 2023-06-02 09:51:53 | 37000.00 | 福建都城建设发展有限公司/414371650537 | 中国银行总行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.49 | |
17 | 2023-06-02 09:29:16 | 37000.00 | 中天昊建设管理集团股份有限公司/666260100100020392 | 东营银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.49 | |
18 | 2023-06-02 09:21:23 | 37000.00 | 泉州市弘瑞工程管理有限公司/409164872145 | 中国银行总行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.49 | |
19 | 2023-06-01 19:00:31 | 37000.00 | 福建阳胜工程项目管理有限公司/419558366249 | 中国银行惠安支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
20 | 2023-06-01 18:02:23 | 37000.00 | 福建拓冠项目管理有限公司/35001636207052513561 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
21 | 2023-06-01 16:44:45 | 37000.00 | 福建远创工程项目管理有限公司/35001637201052500139 | 中国建设银行股份有限公司莆田胜利支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.48 | |
22 | 2023-06-01 16:41:13 | 37000.00 | 福建新纪建设集团有限公司/35001677207050001299 | 中国建设银行股份有限公司建阳支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
23 | 2023-06-01 16:30:33 | 37000.00 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司/33001653538050004838 | 中国建设银行绍兴大通支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.48 | |
24 | 2023-06-01 16:12:35 | 37000.00 | 南京旭光建设监理有限公司/4301019609100034249 | 中国工商银行股份有限公司南京分行业务处理中心 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
25 | 2023-06-01 16:02:06 | 37000.00 | 福建省新广厦工程设计研究院有限公司/100023756700010001 | 福建海峡银行股份有限公司福州五一支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
26 | 2023-06-01 16:01:11 | 37000.00 | 江西务实建设管理有限公司/193201856666 | 中国银行柴桑支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.48 | |
27 | 2023-06-01 15:49:23 | 37000.00 | 厦门中建东北工程管理有限公司/592902538410802 | 招商银行股份有限公司厦门江头支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
28 | 2023-06-01 11:53:38 | 37000.00 | 福建华厦兴工程管理有限公司/1405010409009601056 | 中国工商银行莆田市分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
29 | 2023-06-01 11:53:18 | 37000.00 | 福州兢成建设监理咨询有限公司/35001870007052525566 | 中国建设银行股份有限公司福州广达支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
30 | 2023-06-01 11:20:55 | 37000.00 | 福建环晟建设发展有限公司/35050161924100000135 | 中国建设银行股份有限公司福州乌山荣域支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
31 | 2023-06-01 11:17:09 | 37000.00 | 浙江东城建设管理有限公司/336006131012015501066 | 交通银行绍兴分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.48 | |
32 | 2023-06-01 11:16:27 | 37000.00 | 福建恒茂源工程管理有限公司/1402028119600095820 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
33 | 2023-06-01 11:03:03 | 37000.00 | 天和国咨控股集团有限公司/9020110020010000018511 | 福建省农村信用社联合社 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
34 | 2023-06-01 11:01:38 | 37000.00 | 上海华谊建设工程监理有限公司/31001517700056001857 | 中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
35 | 2023-06-01 10:59:30 | 37000.00 | 福建朗森建设工程管理有限公司/9070630030010000022271 | 福建省农村信用社联合社电子银行部(不办转汇业务) | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
36 | 2023-06-01 10:56:12 | 37000.00 | 福建中汇巨工程管理有限公司/1402033809600008428 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
37 | 2023-06-01 10:46:14 | 37000.00 | 福建众亿工程项目管理有限公司/80601000002055 | 厦门银行股份有限公司漳州分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
38 | 2023-06-01 10:16:52 | 37000.00 | 福建新时代项目管理有限公司/35001656807050005701 | 中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
39 | 2023-06-01 09:15:46 | 37000.00 | 福建省宏信项目管理有限公司/1402026109046102661 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.48 | |
40 | 2023-06-01 09:13:28 | 37000.00 | 建发合诚工程咨询股份有限公司/40315001040001768 | 中国农业银行股份有限公司厦门长青支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
41 | 2023-06-01 08:53:10 | 37000.00 | 福建亿科工程管理有限公司/591904879010902 | 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
42 | 2023-06-01 08:52:35 | 37000.00 | 福建笃行建设工程管理有限公司/35050161600100000016 | 中国建设银行股份有限公司连江财富天下支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.7 | |
43 | 2023-05-31 16:17:06 | 37000.00 | 福建源恒工程监理有限公司/100001368350010001 | 福建海峡银行股份有限公司福州洪山支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.91 | |
44 | 2023-05-31 15:56:30 | 37000.00 | 四川元丰建设项目管理有限公司/16012004215276000012 | 成都银行解放路支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.91 | |
45 | 2023-05-31 15:30:13 | 37000.00 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司/01790120060000707 | 南京银行股份有限公司江宁科学园支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.91 | |
46 | 2023-05-31 14:50:59 | 37000.00 | 福建承辉工程项目管理有限公司/35050187770700001112 | 中国建设银行股份有限公司福州上江城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.91 | |
47 | 2023-05-31 11:52:48 | 37000.00 | 江西江南工程管理咨询有限公司/36001125180050004438 | 中国建设银行股份有限公司赣州章贡支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.91 | |
48 | 2023-05-31 11:44:58 | 37000.00 | 福州中博建设发展有限公司/1402033819600003451 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.91 | |
49 | 2023-05-30 16:37:18 | 37000.00 | 云南世博建设监理有限责任公司/10761000000421365 | 华夏银行股份有限公司总行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.11 | |
50 | 2023-05-30 15:12:11 | 37000.00 | 福建广福联工程管理有限公司/100052808850010001 | 福建海峡银行股份有限公司福州福新支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.11 | |
51 | 2023-05-30 15:03:58 | 37000.00 | 济南市建设监理有限公司/37001610908050147245 | 中国建设银行股份有限公司济南分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.11 | |
52 | 2023-05-30 12:47:41 | 37000.00 | 福建璟源工程监理有限公司/35050161490000000158 | 中国建设银行股份有限公司福州华林支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.11 | |
53 | 2023-05-30 11:00:24 | 37000.00 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/202211982836 | 中国银行南昌市大桥支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.11 | |
54 | 2023-05-30 09:35:06 | 37000.00 | 福建新和日盛建设发展有限公司/152300100100433925 | 兴业银行泉州分行营业部 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.11 | |
55 | 2023-05-29 17:30:03 | 37000.00 | 福建工大工程咨询管理有限公司/13132001040001413 | 中国农业银行股份有限公司福州分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 7.55 | |
56 | 2023-05-29 15:24:09 | 37000.00 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司/310066344018010018235 | 交通银行上海市分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.32 | |
57 | 2023-05-29 11:48:46 | 37000.00 | 福建省友顺建设工程有限公司/35050161680700000949 | 中国建设银行股份有限公司罗源支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.32 | |
58 | 2023-05-29 11:41:49 | 37000.00 | 福建元昇工程项目管理有限公司/35050187620700000282 | 中国建设银行股份有限公司福州五一支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.32 | |
59 | 2023-05-29 11:05:19 | 37000.00 | 福建川元工程项目管理有限公司/35050161680700000921 | 中国建设银行股份有限公司罗源支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.32 | |
60 | 2023-05-23 11:20:32 | 37000.00 | 福建恒实建设发展有限公司/1407700409008065261 | 中国工商银行宁德分行业务处理中心 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.55 |
文章推荐: