监理项目

保标招标 > 监理项目 > 中标信息 > 旭山路至330国道西线道路工程二期监理评审结果公示

旭山路至330国道西线道路工程二期监理评审结果公示

· 2024-05-23
详细评分汇总表
标段(包)编号:A3311011160014661001001
标段(包)名称:旭山路至330国道西线道路工程二期监理
序号 投标单位名称 商务标评审得分 技术标评审得分 资信标评审得分 企业诚信分评审得分 总分 排名
1 浙江公诚建设项目咨询有限公司 35.0 45.53 0.0 10.0 90.53 1
2 浙江鑫润工程管理有限公司 35.0 44.88 0.0 10.0 89.88 1
3 浙江明康工程咨询有限公司 35.0 45.97 0.0 10.0 90.97 1
4 浙江策鼎工程项目管理有限公司 35.0 44.95 0.0 10.0 89.95 1
5 浙江三琟项目管理有限公司 35.0 44.92 0.0 10.0 89.92 1
6 浙江盛康工程管理有限公司 35.0 46.61 0.0 10.0 91.61 1
7 北京中联环建设工程管理有限公司 35.0 44.63 0.0 10.0 89.63 1
8 浙江永宁工程管理有限公司 35.0 45.13 0.0 10.0 90.13 1
9 浙江宏泰工程项目管理有限公司 35.0 46.37 0.0 10.0 91.37 1
10 正展建设管理集团有限公司 35.0 46.15 0.0 10.0 91.15 1
11 浙江建航工程咨询有限公司 35.0 46.01 0.0 10.0 91.01 1
12 浙江元正工程管理有限公司 35.0 45.8 0.0 10.0 90.80 1
13 浙江泛华工程咨询有限公司 35.0 45.97 0.0 10.0 90.97 1
14 浙江鼎峰工程咨询有限公司 35.0 46.23 0.0 10.0 91.23 1
15 杭州市建筑工程监理有限公司 35.0 45.35 0.0 10.0 90.35 1
16 宁波国际投资咨询有限公司 35.0 44.71 0.0 10.0 89.71 1
17 浙江大成工程项目管理有限公司 35.0 46.04 0.0 10.0 91.04 1
18 浙江处州建设管理有限公司 35.0 45.8 0.0 10.0 90.80 1
19 浙江宏正工程咨询集团有限公司 45.07 45.07
20 浙江虎跃建设有限公司 45.47 45.47
21 城市建设技术集团(浙江)有限公司 45.77 45.77
22 温州华邦工程项目管理有限公司 45.11 45.11
23 浙江双圆建设管理有限公司 45.97 45.97

否决投标情况汇总表
标段(包)编号:A3311011160014661001001
标段(包)名称:旭山路至330国道西线道路工程二期监理
序号 投标单位名称 否决原因
1 浙江宏正工程咨询集团有限公司 前附表三第5条否决投标情形第9款未按招标文件的要求和规定格式填写或内容不全的。
2 浙江虎跃建设有限公司 前附表三第5条否决投标情形第9款未按招标文件的要求和规定格式填写或内容不全的。
3 城市建设技术集团(浙江)有限公司 前附表三第5条否决投标情形第9款未按招标文件的要求和规定格式填写或内容不全的。
4 温州华邦工程项目管理有限公司 前附表三第5条否决投标情形第13款监理人员未按招标文件要求的。
5 浙江双圆建设管理有限公司 前附表三第5条否决投标情形第13款监理人员未按招标文件要求的。

旭山路至330国道西线道路工程二期监理项目评标专家公示
日期:2024-05-16
序号 专家编号 抽取方式
1 34217994 【抽取】
2 91120725 【抽取】
3 49781818 【抽取】
4 40597634 【抽取】
5 92662592 【抽取】
定量评审结果
49781818 91120725 92662592 40597634 34217994
杭州市建筑工程监理有限公司 技术:通过总分:45.0 技术:通过总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
浙江公诚建设项目咨询有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
浙江鼎峰工程咨询有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
浙江策鼎工程项目管理有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
正展建设管理集团有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
浙江宏泰工程项目管理有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
浙江明康工程咨询有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
浙江三琟项目管理有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
浙江处州建设管理有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
宁波国际投资咨询有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
浙江泛华工程咨询有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
浙江元正工程管理有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
北京中联环建设工程管理有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
浙江永宁工程管理有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
浙江建航工程咨询有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
浙江鑫润工程管理有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
浙江盛康工程管理有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0
浙江大成工程项目管理有限公司 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0 技术:通过 总分:45.0

文章推荐:

旭山路至330国道西线道路工程二期监理评审结果公示

冷水江资江流域河道治理及配套工程建设项目施工监理冷水江资江流域河道治理及配套工程建设项目施工监理中标候选人公示

理县上孟乡乡村振兴示范建设项目第1标段

黑水县乡镇干部职工周转宿舍及配套设施建设项目-扎窝镇、慈坝乡、晴朗乡、卡龙镇周转宿舍标段第1标段

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易