序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | 36600.000000 | 3301888.00 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | |||
2 | 四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 | 36600.000000 | 3448390.00 | 四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 | |||
3 | 四川省亚通工程咨询有限公司 | 36600.000000 | 3283310.00 | 四川省亚通工程咨询有限公司 | |||
4 | 四川省公路院工程监理有限公司 | 36600.000000 | 3480000.00 | 四川省公路院工程监理有限公司 | |||
5 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 36600.000000 | 3301600.00 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | |||
6 | 广东华路交通科技有限公司 | 36600.000000 | 监理服务期:870日历天,其中:施工期(含施工准备期)150日历天,缺陷责任期720日历天。 | 广东华路交通科技有限公司 | |||
最高投标限价(元) | 3668500.000000 | ||||||
招标人代表:徐昊 | 记录人:凌虹 | 监标人:钟林茂 刘嘉 |
文章推荐: