免责声明:以下信息由交易主体或代理机构发布,信息的真实性,合法性,有效性由交易主体或代理机构负责。
雅安市雨城区第二中学学生宿舍建设项目评标结果公示
项目及标段名称 | 雅安市雨城区第二中学学生宿舍建设项目雅安市雨城区第二中学学生宿舍建设项目施工招标 |
项目业主 | 雅安市雨城区第二中学 | 项目业主联系电话 | 13330600961 |
招标人 | 雅安市雨城区第二中学 | 招标人联系电话 | 13330600961 |
招标代理机构 | 四川凯瑞得招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18148180797 |
开标地点 | 开标2室 | 开标时间 | 2024-11-13 9:30:00 |
公示期 | 2024-11-15至2024-11-21 | 投标最高限价(元) | 40544097.44 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 衢州市政园林股份有限公司 | 35290379.2 | 30978821.4 | 0 |
---|
第一名 | 隆恩建设工程有限公司 | 35290379.2 | 30978821.4 | 0 |
---|
第一名 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 35290379.2 | 30978821.4 | 0 |
---|
第一名 | 亿森建工集团有限公司 | 35290379.2 | 30978821.4 | 0 |
---|
第一名 | 四川宝鑫建设有限公司 | 35290379.2 | 30978821.4 | 0 |
---|
第一名 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 35290379.2 | 30978821.4 | 0 |
---|
第一名 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 35290379.2 | 30978821.4 | 0 |
---|
第一名 | 夹江县四海建筑工程有限公司 | 35290379.2 | 30978821.4 | 0 |
---|
第一名 | 雅安文旅开发建设有限公司 | 35290379.2 | 30978821.4 | 0 |
---|
第一名 | 雅安蜀天开发建设有限责任公司 | 35290379.2 | 30978821.4 | 0 |
---|
第一名 | 雅安城投建筑工程有限公司 | 35290379.2 | 30978821.4 | 0 |
---|
第一名 | 雅安市卓达建设工程有限责任公司 | 35290379.2 | 30978821.4 | 0 |
---|
第一名 | 雅安市文明建筑工程有限责任公司 | 35290379.2 | 30978821.4 | 0 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 谢燚 | 建造师注册证书 | 浙2332021202322507 | / | / |
项目技术负责人 | 林玕 | 职称证 | ZC3308202202170 | 建筑工程管理 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王培金 | 二级建造师注册证书 | 闽2352015201684871 | 建筑工程施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 曾钟龙 | 职称证 | 闽Z009-59026 | 建筑工程施工 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 黄志敏 | 建造师注册证书 | 渝1512011201210526 | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 石磊 | 安全考核合格证 | 053301000010 | 建筑 | 高级工程师 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 邱鑫 | 注册建造师证 | 渝2502022202400638 | / | / |
项目技术负责人 | 彭浚涵 | 职称证 | 013101100242 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李飞 | 建造师证 | 川2512019202011569 | 建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 曾艳 | 职称证 | 32072263 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 朱红 | 二级注册建造师 | 川2512014201519980 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 燕伟 | 职称证 | 20177073 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 何鹏 | 注册证 | 川2512014201502557 | 建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 宋朝学 | 职称证 | 工-47517 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 赵小平 | 建造师注册证 | 川2512014201531019 | 暖通空调 | 工程师 |
项目技术负责人 | 李和祥 | 职称证 | 31797513 | 工民建(房屋建筑) | 工程师 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 冯瀚苇 | 二级建造师注册证书 | 川2512024202402825 | / | / |
项目技术负责人 | 何利 | 二级建造师注册证书 | 川2512024202403000 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 杜文彬 | 二级建造师证 | 川2512019201934590 | / | / |
项目技术负责人 | 高峰 | 职称证 | 20230639025 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 彭鹏 | 二级建造师注册证 | 川2512020202202674 | / | / |
项目技术负责人 | 孙雪琳 | 二级建造师注册证 | 川2512020202 120795 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 肖颖 | 二级注册建造师 | 川2512018201932181 | / | / |
项目技术负责人 | 任红霞 | 职称证 | CT2G-2017-9-5 | 工民建 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 钱涛 | 建造师 | 川2512011201246499 | 建筑施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 张文华 | 职称证 | 雅中20008793 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
浙江尺方间园艺有限公司 | 尺方间文化创意园(一期A区)建设工程工程总承包 | 20210101 | 20220630 | 尺方间文化创意园(一期A区)建设工程位于衢江区浮石街道浮石村。富衢线以南。新建仿古商业建筑及地下车库总建筑面积约33000平方米,其中园区配套仿古商业建筑约23600平方米,建筑最高高度15米,最大单体建筑面积约4605平方米。地下车库约9400平方米(其中附建式人防工程1214平方米,防护等级6级) ;新建精品园艺景观43969平方米(其中景观水系3700平方米,铺装10190平方米,景观绿化30079平方米) ;配套建设景观构筑物、假山、景观绿化、园路、附属道路、给排水及浇灌、亮化、综合管线等工程。工程投资概算约为40300万元,其中工程费用约为32000万元。 | 309532910.40 | 傅文镪 |
重庆国际复合材料股份有限公司 | 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目建筑工程 | 20211215 | 20220830 | 包含但不限于新建建筑物的土石方工程、基础工程、主体结构工程、二次结构工程、轻钢结构工程、装饰工程、电气工程、通风空调工程、给排水工程、室外环境工程等,具体详见招标人提供本工程的施工图纸、图说以及工程量清单所明确的全部工程内容。 | 159625038.88 | 李岱宗 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
德化县瓷艺城投资建设有限公司 | 世界瓷都·德化国际陶瓷艺术城EPC项目包(一期)场馆工程 | 20210326 | 20220929 | 61146.42平方米 | 355343514.00 | 庄美远 |
德化恒光隆恩房地产开发经营有限公司 | 阳光城 隆恩·丽景湾二期 | 20201101 | 20240109 | 269281.49平方米 | 449206190.00 | 彭阿云 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
兴文县兴能建设投资有限公司 | 兴文县职业技术学校迁建工程 | 20191202 | 20240531 | 总建筑面积约20万平方米,主要建设内容有报告厅、综合楼、教学楼食堂、体育馆、学生宿舍、教室宿舍、运动场、附属工程、绿化景观工程等,施工范围内的建筑与装饰、安装、总平、附属工程及设备设施清单所表达内容 | 560000000.00 | 谭如利 |
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司 | 武陵山区域医疗中心(应急医院)项目 | 20220305 | 20230726 | 工程规模为:总占地约128.38亩,总建筑面积约27772.89平方米(其中:门急诊用房2245平方米,住院用房8668平方米,医技用房4489平方米,保障系统1980平方米,科研用房1804平方米,行政管理用房828平方米,院内生活用房649平方米,车库及设备用房7110平方米),总高36.25米。主要建设内容为新建应急医院感染性疾病诊治大楼、应急医院保障大楼、废水处理站,并配套建设给排水、电气、消防、通风工程及室内外装饰装修、医用气体、智能信息化、室外综合管网、景观环境、边坡治理、应急床位区域管线预埋等专业工程及其他附属工程。 | 150978998.76 | 黄志敏 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
重庆园业实业(集团)有限公司 | 南川区工业园区南平组团现代智能环保产业孵化中心建 设工程设计施工总承包(EPC) | 20201223 | 20230928 | 总建筑面积 54453.97 ㎡ (地上:44564.71 ㎡,地下:9889.26 ㎡)。其中:1#楼人才公寓及配套设施建筑面积 19348.54 ㎡,2#楼建筑面积 25216.17 ㎡ (包括科研展厅、研发中心、智能中心、环保技术孵化中心等); 地下车库及设备用房建筑面积 9889.26 ㎡。 | 213745278.40 | 羊军 |
重庆泽京泊瑞房地产开发有限公司 | 泽京·南樾府1、2、21、26、27号楼 | 20190924 | 20211101 | 主要包括基础工程、平基土石方、主体工程、电气设备安装、给排水工程、初装修(涂料、抹灰。防水、保温、石材、门窗、栏杆、室内水电安装等)、小区附属工程(绿化工程、道路、管网等)、消防工程。 | 59598329.51 | 戚勇登 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
重庆奉节生态旅游开发有限公司 | 奉节县柑橘博览园项目 | 20210120 | 20220309 | 新建柑橘博物馆和休闲观光脐橙园,其中:柑橘博物馆和诗词研学基地总用地面积17255.20m2,柑橘博物馆新建建筑面积5993.56m2;休闲观光脐橙园占地20亩,新建人行步道950m。 | 31603391.34 | 林晓霞 |
天津一汽丰田汽车有限公司 | 天津一汽丰田汽车有限公司新能源工厂建设项目-数据中心 | 20210817 | 20220811 | 建筑面积2344.54平方米,建筑高度16米,建筑分为两层,一层主要为电气、消防等功能间,二层为主要 数据机房及办公区,结构类型:钢结构,耐火等级;二级。具体内容详见建设单位所发施工图纸和工程量清单全部内容 | 21959346.00 | 商植城 |
四川青川经济开发区管理委员会 | 四川青川经济开发区智能制造产业标准化厂房建设项目 | 20220406 | 20241202 | 项目建设占地200亩,建设面积15万平方米,其中新建智能制造厂房面积11.5万平方米,新建附属用房面积2万平方米,新建新型职工宿舍12000平方米(提供200套宿舍),新建员工食堂3000平方米(提供2000个餐位);配套建设停车位800个、充电桩160个、非机动车棚2个(可容纳约400辆非机动车)、道路、管网等基础设施 | 151793641.66 | 梁永胜 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
利川市光国房地产有限公司 | 碧海云天建设项目一期 | 20200308 | 20210419 | 新建6栋小高层住宅,总建筑面积约为 24000 平方米,基础(包含基础、主体、装修、小区内绿化、管网、照明、道路、停车场等) | 33240000.00 | 朱红 |
利川市光国房地产有限公司 | 碧海云天建设项目二期 | 20210714 | 20220620 | 新建 1栋住宅,总建筑面积约为 8000 平方米,(包含基础主体、装修及基础配套设施:包括但不限于绿化、照明、道路给排水工程、停车场等) | 21000000.00 | 朱红 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
邛崃竹溪湖生态旅游有限公司 | 花置寺扩建工程 | 20210625 | 20220403 | 花置寺扩建工程所包含的所有内容。施工内容: 地基基础施工、主体施工、防水保温施工、装饰装修、给排水施工、消防施工、强弱电施工、总平绿化景观施工等。 | 45227761.00 | 肖影 |
四川省邛崃市高宇房地产开发有限公司 | 河滨商业楼建设工程(二期) | 20201221 | 20210701 | 地基及基础工程、建筑物主体施工、建筑电气工程、通风与空调工程、装饰装修工程、电梯安装施工、给排水及采暖工程、建筑屋面工程等。 | 93283800.00 | 杨杰 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
西昌合晟房地产开发有限公司 | 合信·邛海湾 (B 区)一标段 5、6、7、11、12号楼及地下室工程 | 20180305 | 20210512 | 一标段 5、6、7、11、12 号楼及对应地下室施工图范围内的全部工程内容,建筑面积122639.59平方米。 | 515086278.00 | 赵小平 |
西昌天朗置业有限公司 | 邛海湾·长岛二标段 5、6、7、8、9、10、11、19、20 号楼及地下室 | 20181101 | 20211209 | 二标段 5、6、7、8、9、10、11、19、20 号楼及地下室施工图范围内的全部工程内容,建筑面积约 112019.82 平方米。 | 481685226.00 | 李现东 |
峨眉山力德房地产开发有限公司 | 峨眉·长岛(A 区)二标段 4、5、6、11 号楼、及地下室 B 工程 | 20180726< |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
雅安市雨城区第二中学学生宿舍建设项目(雅安市雨城区第二中学学生宿舍建设项目施工招标)
衡水市冀州区清源污水处理有限公司准ⅳ类水提标改造工程施工监理中标候选人公示
石碑河(中捷段)水体水质生态修复与提升项目监理中标候选人公示
林州市安阳河陵平线至水磨山村段治理工程监理中标公告