序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
1 | 祝宇超 | 招标人代表 |
2 | 李登旺 | 全省 |
3 | 章孜明 | 全省 |
4 | 高小红 | 全省 |
5 | 朱有材 | 全省 |
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表) |
22090005 | 43385156 | 09640072 | 30308006 | 33774235 | |
浙江天律工程管理有限公司 | 13.75 | 24.8 | 18.95 | 17.76 | 22.63 |
浙江子城工程管理有限公司 | |||||
大鹏工程管理有限公司 | |||||
浙江明康工程咨询有限公司 | |||||
浙江经建工程管理有限公司 | |||||
浙江天成项目管理有限公司 | 13.75 | 25 | 18.95 | 17.76 | 22.56 |
杭州大江建设项目管理有限公司 | |||||
浙江建业工程管理有限公司 | 13.4 | 24.9 | 17.8 | 17.5 | 22.62 |
浙江荣正建设管理有限公司 | 13.5 | 25 | 18.28 | 17.6 | 22.5 |
宁波正罡建设管理有限公司 | 13.6 | 24.73 | 17.96 | 17.74 | 22.31 |
浙江华康工程管理有限公司 | |||||
浙江信益工程管理有限公司 | 13.5 | 24.7 | 18.09 | 17.5 | 22.41 |
同舟国际工程管理有限公司 | |||||
浙江华诚工程管理有限公司 | 13.5 | 24.66 | 18.07 | 17.74 | 22.63 |
浙江省省直建设工程监理有限公司 | |||||
浙江正和监理有限公司 | 13.4 | 24.45 | 18.36 | 17.62 | 22.45 |
浙江中合工程管理有限公司 | 13.55 | 24.6 | 18.05 | 17.3 | 22.59 |
浙江博野建设管理有限公司 | |||||
浙江正展工程项目管理有限公司 | |||||
浙江天辰建筑设计有限公司 | 13.6 | 25 | 18.45 | 17.76 | 22.58 |
宁波铭达建设项目管理有限公司 | |||||
浙江荣庆工程管理有限公司 | 13.5 | 25.28 | 17.71 | 17.7 | 22.43 |
秀水工程建设管理有限公司 | 13.6 | 25.46 | 17.9 | 17.4 | 22.64 |
浙江恒跃建设管理有限公司 | 13.9 | 25.86 | 18.01 | 17.5 | 22.71 |
浙江公诚建设项目咨询有限公司 | |||||
浙江建效工程管理咨询有限公司 | |||||
大洲设计咨询集团有限公司 | 13.4 | 24.38 | 18.01 | 17.74 | 22.63 |
浙江一舟建设管理有限公司 | |||||
浙江嘉宇工程管理有限公司 | 13.5 | 25.1 | 18.07 | 17.7 | 22.61 |
浙江中昊建设管理有限公司 | 13.5 | 25.38 | 18.34 | 17.7 | 22.54 |
嘉海巨信建设有限公司 | 13.5 | 25.1 | 18.95 | 17.74 | 22.6 |
浙江富力建设管理有限公司 | 13.5 | 24.43 | 18.19 | 17.22 | 22.4 |
浙江永诚建设工程管理有限公司 | 13.4 | 25.05 | 18.27 | 17.7 | 22.59 |
浙江嘉元建设管理有限公司 | 13.6 | 25.7 | 18.19 | 17.78 | 22.59 |
浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 13.55 | 25.4 | 18.24 | 17.44 | 22.6 |
浙江方圆工程咨询有限公司 | |||||
浙江海辰建设管理有限公司 | 13.5 | 24.95 | 18.13 | 17.72 | 22.57 |
浙江东南建设管理有限公司 | 13.6 | 24.42 | 18.3 | 17.25 | 22.36 |
湖州浔瑞建设管理有限公司 | 13.4 | 24.56 | 18.04 | 13.1 | 22.36 |
浙江建元工程管理有限公司 | |||||
海盐县工程建设监理有限责任公司 | 13.5 | 24.85 | 18.18 | 17.6 | 22.54 |
政通建设管理有限公司 | 13.5 | 24.29 | 17.8 | 17.8 | 22.56 |
浙江增嘉工程管理有限公司 |
文章推荐:
新疆体育中心全民健身综合馆(冰球馆游泳馆)新建项目(监理)中标候选人公示
洪桐村2023年度美丽乡村全域环境(扩面提升)木桥组提升改造工程监理中标结果公告