序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
1 | 祝波 | 全省 |
2 | 张帅华 | 全省 |
3 | 曹峰 | 招标人代表 |
4 | 傅震宇 | 全省 |
5 | 白雪峰 | 全省 |
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表) |
68142783 | 71568915 | 58317539 | 03296577 | 56132365 | |
浙江辉达工程管理有限公司 | 24.51 | 17.85 | 22.42 | 17.07 | 13.7 |
嘉兴中正工程管理有限公司 | 24.51 | 17.8 | 22.39 | 17.09 | 13.55 |
浙江方圆工程咨询有限公司 | |||||
浙江天成项目管理有限公司 | |||||
同舟国际工程管理有限公司 | 24.72 | 18 | 22.24 | 17.09 | 13.6 |
浙江均和工程管理有限公司 | |||||
浙江经建工程管理有限公司 | 25.02 | 18.7 | 22.39 | 17.21 | 13.7 |
浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 24.76 | 18.1 | 22.27 | 17.09 | 13.83 |
嘉海巨信建设有限公司 | 25.4 | 18.85 | 22.33 | 17.11 | 13.85 |
浙江子城工程管理有限公司 | 25.47 | 18.05 | 22.38 | 16.59 | 13.6 |
浙江新平建设管理有限公司 | |||||
浙江建业工程管理有限公司 | 25.64 | 18.05 | 22.24 | 17.53 | 13.7 |
浙江嘉宇工程管理有限公司 | 25.21 | 18.85 | 22.45 | 17.55 | 13.75 |
浙江欣鑫建设项目管理有限公司 | |||||
海盐县工程建设监理有限责任公司 | 24.35 | 17.8 | 22.27 | 17.11 | 13.65 |
大鹏工程管理有限公司 | |||||
浙江增嘉工程管理有限公司 | 24.56 | 18.85 | 22.63 | 17.57 | 13.6 |
浙江蟠龙工程管理有限公司 | 25.95 | 18.25 | 22.35 | 17.53 | 13.6 |
浙江恒跃建设管理有限公司 | 25.94 | 17.8 | 22.55 | 17.09 | 13.6 |
浙江中合工程管理有限公司 | 25.85 | 17.8 | 22.48 | 17.24 | 13.65 |
浙江天律工程管理有限公司 | 25.67 | 18.05 | 22.76 | 17.23 | 13.85 |
浙江同益工程监理有限公司 | 25.84 | 17.85 | 22.24 | 16.59 | 13.6 |
浙江科尚建设管理有限公司 | |||||
浙江海辰建设管理有限公司 | |||||
浙江一舟建设管理有限公司 | 25.93 | 18.3 | 22.4 | 17.09 | 13.75 |
浙江宏正项目管理有限责任公司 | |||||
海盐成城工程监理有限公司 | 24.68 | 17.8 | 22.33 | 17.09 | 13.6 |
杭州大江建设项目管理有限公司 | |||||
浙江明康工程咨询有限公司 | 25.82 | 17.9 | 22.41 | 17.23 | 13.7 |
浙江嘉元建设管理有限公司 | 24.69 | 18.15 | 22.39 | 17.13 | 13.65 |
浙江荣正建设管理有限公司 | |||||
浙江中昊建设管理有限公司 | 25.68 | 17.8 | 22.37 | 17.07 | 13.8 |
浙江建效工程管理咨询有限公司 | 24.41 | 17.8 | 22.33 | 17.09 | 13.75 |
浙江华诚工程管理有限公司 | 25.43 | 17.8 | 22.27 | 17.07 | 13.75 |
文章推荐:
新疆体育中心全民健身综合馆(冰球馆游泳馆)新建项目(监理)中标候选人公示
洪桐村2023年度美丽乡村全域环境(扩面提升)木桥组提升改造工程监理中标结果公告