松原市智慧交管系统升级改建项目监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 松原市智慧交管系统升级改建项目监理 | 项目编号 | SYS20230726FJSZ04001002 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林省松原市公安局交通警察支队 | 建设地点 | 松原市城区 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 800000元 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2023年8月25日 | 开标地点 | 松原市公共资源交易中心3楼开标室一(松原市宁江区东镇东路3518号) | |||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工阶段监理(整体项目) | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 卓信宏宬项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 合同签订之日起至工程竣工、验收、备案、质量保修期结束 | 786000元 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 福建安华发展有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 合同签订之日起至工程竣工、验收、备案、质量保修期结束 | 780000元 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省建信工程咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 合同签订之日起至工程竣工、验收、备案、质量保修期结束 | 790000元 | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年08月28日 至 2023年08月30日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林省松原市公安局交通警察支队 | 联系人 | 卢爽 | 联系电话 | 0438-5085027 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林九驿工程咨询有限公司 | 联系人 | 赵广龙 | 联系电话 | 13364382398 | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 松原市住房和城乡建设局 | 联系人 | 孙立超 | 联系电话 | 0438-2992036 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 卓信宏宬项目管理有限公司 | 吉林油田矿区供水设施改造项目一期工程监理 | 松原市老城区雨污分流改造项目二期—建业路(锦江大街-松江大街) | 松原市体育公园全民健身中心田径场项目 | ||||||||||||||||||||||
2 | 福建安华发展有限公司 | 金峰开发区金塘路道路建设工程(金凤路至金珠片区北侧) | 恒丽路(九龙大道-规划支路)道路工程施工监理 | 延安路(胜利路至新华西路、含民主路西段)道路改造工程(监理) | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省建信工程咨询有限公司 | 白城市2016年保障性安居工程配套基础设施建设项目明仁北街新建地下排管工程及排水管道工程监理标段 |
|
| ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 卓信宏宬项目管理有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2 | 福建安华发展有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省建信工程咨询有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 卓信宏宬项目管理有限公司 | 田冉超 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22004329 |
| ||||||||||||||||||||
2 | 福建安华发展有限公司 | 黄海湧 | 工程师 | 注册监理工程师 | 35003441 |
| ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省建信工程咨询有限公司 | 丛晓辉 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22003169 |
| ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | 卓信宏宬项目管理有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
2 | 福建安华发展有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省建信工程咨询有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 卓信宏宬项目管理有限公司 | 42.33 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 福建安华发展有限公司 | 35.67 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省建信工程咨询有限公司 | 33.33 | ||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
新疆体育中心全民健身综合馆(冰球馆游泳馆)新建项目(监理)中标候选人公示
洪桐村2023年度美丽乡村全域环境(扩面提升)木桥组提升改造工程监理中标结果公告