驻马店市洪汝河薄弱环节治理工程(小洪河杨庄至李屯段)
中标候选人公示
河南中博项目管理有限公司受驻马店市水利局的委托,就驻马店市洪汝河薄弱环节治理工程(小洪河杨庄至李屯段)公开招标,于 202 4 年 05 月 20 日 09 时按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:驻马店市洪汝河薄弱环节治理工程(小洪河杨庄至李屯段)
项目编号: ZMD2024- 026
招标控制价:
施工 1 标段: 102974 100.00 元;施工 2 标段: 17589 1000.00 元;
监理 1 标段: 2103400.00 元 ; 监理 1 标段: 3079400.00 元 ;
二、开评标信息:
开标时间: 202 4 年 05 月 20 日 09 时
开标地点: 驻马店市公共资源交易中心不见面开标 三 厅
评标地点:驻马店市公共资源交易中心 4 07 评标室
三、招标方式: 公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G | 汇总 | ||
施工 1标段 | |||||||||
1 | 驻马店市黄淮建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 浙江万里建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 天安水利集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 福建路港(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 中铁二十局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
施工 2标段 | |||||||||
1 | 洛阳水利工程局有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 驻马店市黄淮建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
监理 1标段 | |||||||||
1 | 河南华北水电工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南省河川工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 中科华水工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南信禹监理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南方正水利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 中科华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 郑州河海工程建设监理有限公司 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 |
11 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 河南省日月工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 河南天河工程监理有限公司 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 |
14 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
15 | 利水工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
16 | 河南大河工程建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
监理 2标段 | |||||||||
1 | 河南华北水电工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南方正水利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 中科华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 中建卓越建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 河南诚信工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 郑州河海工程建设监理有限公司 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 | 不 通过 |
11 | 河南省理正建设监理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 河南省日月工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
14 | 中科华水工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G | 汇总 | ||
施工 1标段 | |||||||||
1 | 驻马店市黄淮建设工程有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
2 | 浙江万里建设工程有限公司 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
3 | 天安水利集团有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
4 | 福建路港(集团)有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
5 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
6 | 中铁二十局集团有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
施工 2标段 | |||||||||
1 | 洛阳水利工程局有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
2 | 驻马店市黄淮建设工程有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
3 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
监理 1标段 | |||||||||
1 | 河南华北水电工程监理有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
2 | 河南省河川工程监理有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 中科华水工程管理有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南信禹监理有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
6 | 河南方正水利工程咨询有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
7 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | 中科华禹工程咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
9 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
10 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
11 | 河南省日月工程管理有限公司 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
13 | 利水工程咨询有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
14 | 河南大河工程建设管理有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
监理 2标段 | |||||||||
1 | 河南华北水电工程监理有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
2 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南方正水利工程咨询有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
5 | 中科华禹工程咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
6 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | 中建卓越建设管理有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
8 | 河南诚信工程管理有限公司 | 23.5 | 23.5 | 25.0 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.71 |
9 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
10 | 河南省理正建设监理咨询有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
11 | 河南省日月工程管理有限公司 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
13 | 中科华水工程管理有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G | 汇总 | ||
施工 1标段 | |||||||||
1 | 驻马店市黄淮建设工程有限公司 | 27.0 | 29.9 | 27.5 | 30.0 | 33.0 | 29.5 | 33.0 | 29.99 |
2 | 浙江万里建设工程有限公司 | 22.0 | 23.3 | 23.1 | 21.5 | 19.0 | 21.9 | 26.0 | 22.4 |
3 | 天安水利集团有限公司 | 23.5 | 23.2 | 24.0 | 26.0 | 19.0 | 24.8 | 31.0 | 24.5 |
4 | 福建路港(集团)有限公司 | 24.5 | 22.7 | 23.1 | 22.0 | 22.0 | 23.1 | 24.0 | 23.06 |
5 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 29.0 | 32.4 | 31.8 | 30.0 | 35.0 | 30.4 | 34.0 | 31.8 |
6 | 中铁二十局集团有限公司 | 26.5 | 29.2 | 23.6 | 26.0 | 20.0 | 23.0 | 12.0 | 22.9 |
施工 2标段 | |||||||||
1 | 洛阳水利工程局有限公司 | 25.0 | 25.8 | 21.5 | 25.5 | 19.0 | 24.0 | 15.0 | 22.26 |
2 | 驻马店市黄淮建设工程有限公司 | 31.5 | 30.8 | 29.0 | 29.5 | 35.0 | 29.3 | 32.0 | 31.01 |
3 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 26.0 | 30.3 | 26.0 | 29.5 | 24.0 | 27.2 | 21.0 | 26.29 |
监理 1标段 | |||||||||
1 | 河南华北水电工程监理有限公司 | 25.5 | 25.5 | 23.0 | 30.5 | 17.0 | 27.8 | 13.0 | 23.19 |
2 | 河南省河川工程监理有限公司 | 33.5 | 32.3 | 27.5 | 30.5 | 30.0 | 27.1 | 13.0 | 27.7 |
3 | 中科华水工程管理有限公司 | 23.0 | 30.9 | 22.0 | 26.0 | 21.0 | 26.8 | 12.0 | 23.1 |
4 | 河南信禹监理有限公司 | 25.0 | 28.6 | 23.0 | 26.0 | 25.0 | 27.5 | 12.0 | 23.87 |
5 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 22.0 | 25.3 | 21.0 | 21.5 | 12.0 | 25.8 | 10.0 | 19.66 |
6 | 河南方正水利工程咨询有限公司 | 24.0 | 31.5 | 26.0 | 27.0 | 23.0 | 31.6 | 13.0 | 25.16 |
7 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 22.5 | 22.9 | 20.5 | 21.5 | 17.0 | 27.0 | 11.0 | 20.34 |
8 | 中科华禹工程咨询有限公司 | 24.0 | 27.4 | 21.0 | 21.5 | 16.0 | 26.8 | 13.0 | 21.39 |
9 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 25.5 | 32.2 | 26.5 | 26.0 | 32.0 | 31.6 | 14.0 | 26.83 |
10 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 22.5 | 24.0 | 21.0 | 21.5 | 15.0 | 26.7 | 13.0 | 20.53 |
11 | 河南省日月工程管理有限公司 | 21.5 | 25.8 | 21.5 | 21.5 | 15.0 | 26.5 | 13.0 | 20.69 |
12 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 25.5 | 25.1 | 21.0 | 21.5 | 23.0 | 27.0 | 13.0 | 22.3 |
13 | 利水工程咨询有限公司 | 24.0 | 30.6 | 28.0 | 30.5 | 32.0 | 31.4 | 32.0 | 29.79 |
14 | 河南大河工程建设管理有限公司 | 22.0 | 25.8 | 20.5 | 21.5 | 13.0 | 26.2 | 12.0 | 20.14 |
监理 2标段 | |||||||||
1 | 河南华北水电工程监理有限公司 | 25.0 | 28.1 | 20.5 | 26.0 | 19.0 | 26.4 | 16.0 | 23.0 |
2 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 26.0 | 27.5 | 22.0 | 21.5 | 18.0 | 26.1 | 13.0 | 22.01 |
3 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 26.0 | 29.3 | 21.5 | 21.5 | 21.0 | 25.4 | 13.0 | 22.53 |
4 | 河南方正水利工程咨询有限公司 | 25.0 | 27.5 | 23.0 | 26.0 | 19.0 | 25.2 | 14.0 | 22.81 |
5 | 中科华禹工程咨询有限公司 | 24.0 | 23.7 | 21.5 | 26.0 | 19.0 | 25.7 | 14.0 | 21.99 |
6 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 25.0 | 24.1 | 21.5 | 21.5 | 19.0 | 25.4 | 13.0 | 21.36 |
7 | 中建卓越建设管理有限公司 | 28.5 | 32.0 | 26.0 | 30.5 | 24.0 | 30.0 | 15.0 | 26.57 |
8 | 河南诚信工程管理有限公司 | 29.0 | 32.2 | 26.0 | 30.5 | 28.0 | 31.4 | 32.0 | 29.87 |
9 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 27.0 | 32.4 | 26.0 | 30.5 | 22.0 | 30.7 | 15.0 | 26.23 |
10 | 河南省理正建设监理咨询有限公司 | 24.0 | 23.9 | 22.5 | 21.5 | 20.0 | 25.4 | 17.0 | 22.04 |
11 | 河南省日月工程管理有限公司 | 25.0 | 24.1 | 20.5 | 21.5 | 18.0 | 25.1 | 13.0 | 21.03 |
12 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 23.0 | 29.0 | 20.0 | 21.5 | 22.0 | 24.7 | 13.0 | 21.89 |
13 | 中科华水工程管理有限公司 | 24.0 | 28.5 | 22.0 | 30.5 | 21.0 | 25.9 | 14.0 | 23.7 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G | 汇总 | ||
施工 1标段 | |||||||||
1 | 驻马店市黄淮建设工程有限公司 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
2 | 浙江万里建设工程有限公司 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 34.47 |
3 | 天安水利集团有限公司 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 |
4 | 福建路港(集团)有限公司 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 |
5 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 |
6 | 中铁二十局集团有限公司 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 |
施工 2标段 | |||||||||
1 | 洛阳水利工程局有限公司 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 |
2 | 驻马店市黄淮建设工程有限公司 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 |
3 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 |
监理 1标段 | |||||||||
1 | 河南华北水电工程监理有限公司 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 |
2 | 河南省河川工程监理有限公司 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 |
3 | 中科华水工程管理有限公司 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 |
4 | 河南信禹监理有限公司 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 |
5 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 |
6 | 河南方正水利工程咨询有限公司 | 32.78 | 32.78 | 32.78 | 32.78 | 32.78 | 32.78 | 32.78 | 32.78 |
7 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 |
8 | 中科华禹工程咨询有限公司 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 |
9 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 |
10 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 |
11 | 河南省日月工程管理有限公司 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 |
12 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
13 | 利水工程咨询有限公司 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 |
14 | 河南大河工程建设管理有限公司 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 |
监理 2标段 | |||||||||
1 | 河南华北水电工程监理有限公司 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
2 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 |
3 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 |
4 | 河南方正水利工程咨询有限公司 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | 38.83 |
5 | 中科华禹工程咨询有限公司 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
6 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 |
7 | 中建卓越建设管理有限公司 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 |
8 | 河南诚信工程管理有限公司 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 |
9 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 |
10 | 河南省理正建设监理咨询有限公司 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 |
11 | 河南省日月工程管理有限公司 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 |
12 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.85 |
13 | 中科华水工程管理有限公司 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 |
5.详细评审汇总表
施工 1 标段 | ||||||||||
序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价 (元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标 得分 | 技术标 得分 | 经济标 得分 | 总得分 | 名次 |
1 | 驻马店市黄淮建设工程有限公司 | 97754834.91 | 180
| 合格 | 周卫军 | 21.5 | 29.99 | 39.8 | 91.29 | 2 |
2 | 浙江万里建设工程有限公司 | 102953508.70 | 洪旭敏 | 14.0 | 22.4 | 34.47 | 70.87 |
| ||
3 | 天安水利集团有限公司 | 102860830.40 | 孙丽娜 | 13.0 | 24.5 | 34.65 | 72.15 |
| ||
4 | 福建路港(集团)有限公司 | 102932909.77 | 王志铭 | 15.0 | 23.06 | 34.51 | 72.57 | 3 | ||
5 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 100811162.32 | 刘鹤鹏 | 25.0 | 31.8 | 36.82 | 93.62 | 1 | ||
6 | 中铁二十局集团有限公司 | 95868887.10 | 柴学剑 | 21.0 | 22.9 | 28.36 | 72.26 |
| ||
施工 2 标段 | ||||||||||
序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价 (元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标 得分 | 技术标 得分 | 经济标 得分 | 总得分 | 名次 |
1 | 洛阳水利工程局有限公司 | 175738557.21 | 180 | 合格 | 杜利民 | 16.0 | 22.26 | 34.42 | 72.68 | 3 |
2 | 驻马店市黄淮建设工程有限公司 | 166983260.02 | 周卫军 | 21.5 | 31.01 | 39.71 | 92.22 | 1 | ||
3 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 173396839.77 | 刘鹤鹏 | 23.0 | 26.29 | 35.05 | 84.34 | 2 | ||
监理 1 标段 | ||||||||||
序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价 (元) | 服务期限 | 质量 要求 | 项目 总监 | 综合标 得分 | 技术标 得分 | 经济标 得分 | 总得分 | 名次 |
1 | 河南华北水电工程监理有限公司 | 2071849.19 |
工程施工阶段及缺陷责任期 |
合格 | 赵红松 | 22.0 | 23.19 | 35.4 | 80.59 |
|
2 | 河南省河川工程监理有限公司 | 1987648.00 | 李明 | 25.0 | 27.7 | 39.45 | 92.15 | 2 | ||
3 | 中科华水工程管理有限公司 | 1998230.00 | 陈汶 | 25.0 | 23.1 | 38.94 | 87.04 |
| ||
4 | 河南信禹监理有限公司 | 1987800.00 | 王朋 | 25.0 | 23.87 | 39.44 | 88.31 |
| ||
5 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 1985700.00 | 李永强 | 25.0 | 19.66 | 39.54 | 84.2 |
| ||
6 | 河南方正水利工程咨询有限公司 | 2103250.00 | 宋利 | 20.0 | 25.16 | 32.78 | 77.94 |
| ||
7 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 2061500.00 | 刁育忠 | 2.0 | 20.34 | 35.89 | 58.23 |
| ||
8 | 中科华禹工程咨询有限公司 | 2082400.00 | 寇晓峰 | 7.0 | 21.39 | 34.78 | 63.17 |
| ||
9 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 1996600.00 | 邢道伟 | 25.0 | 26.83 | 39.02 | 90.85 | 3 | ||
10 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 1997900.00 | 李德贤 | 17.0 | 20.53 | 38.95 | 76.48 |
| ||
11 | 河南省日月工程管理有限公司 | 1987700.00 | 黄万胜 | 17.5 | 20.69 | 39.44 | 77.63 |
| ||
12 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 1977196.00 | 张旭 | 23.0 | 22.3 | 39.95 | 85.25 |
| ||
13 | 利水工程咨询有限公司 | 1998230.00 | 皇甫玉锋 | 25.0 | 29.79 | 38.94 | 93.73 | 1 | ||
14 | 河南大河工程建设管理有限公司 | 2082346.00 | 李胜利 | 13.0 | 20.14 | 34.78 | 67.92 |
| ||
监理 2 标段 | ||||||||||
序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价 (元) | 服务期限 | 质量 要求 | 项目 总监 | 综合标 得分 | 技术标 得分 | 经济标 得分 | 总得分 | 名次 |
1 | 河南华北水电工程监理有限公司 | 3039368.24 | 工程施工阶段及缺陷责任期 | 合格 | 赵红松 | 21.0 | 23.0 | 34.8 | 78.8 |
|
2 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 2910000.00 | 刘胜利 | 25.0 | 22.01 | 39.35 | 86.36 |
| ||
3 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 2907000.00 | 李永强 | 25.0 | 22.53 | 39.45 | 86.98 |
| ||
4 | 河南方正水利工程咨询有限公司 | 2925600.00 | 宋利 | 20.0 | 22.81 | 38.83 | 81.64 |
| ||
5 | 中科华禹工程咨询有限公司 | 3017900.00 | 寇晓峰 | 7.0 | 21.99 | 35.8 | 64.79 |
| ||
6 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 3048700.00 | 刁育忠 | 2.0 | 21.36 | 34.58 | 57.94 |
| ||
7 | 中建卓越建设管理有限公司 | 3019890.00 | 熊念波 | 25.0 | 26.57 | 35.74 | 87.31 |
| ||
8 | 河南诚信工程管理有限公司 | 2906955.00 | 李金声 | 23.71 | 29.87 | 39.45 | 9 3 . 03 | 1 | ||
9 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 2922350.00 | 邢道伟 | 25.0 | 26.23 | 38.94 | 90.17 | 2 | ||
10 | 河南省理正建设监理咨询有限公司 | 3015600.00 | 黄梦琪 | 2.0 | 22.04 | 35.88 | 59.92 |
| ||
11 | 河南省日月工程管理有限公司 | 3048600.00 | 黄万胜 | 17.5 | 21.03 | 34.58 | 73.11 |
| ||
12 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 2894 6 36.00 | 张旭 | 23.0 | 21.89 | 39.85 | 84.74 |
| ||
13 | 中科华水工程管理有限公司 | 2925430.00 | 陈汶 | 25.0 | 23.7 | 38.84 | 87.54 | 3 |
五、废标情况及原因(如有):
序号 | 投标单位 | 废标节点 | 废标原因 |
监理 1标段 | |||
