项目及标段名称 | 郫都区Y046510117新团路(金柏村至唐昌段)幸福美丽乡村路施工 | ||
项目业主 | 成都影视城文化传媒有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-60869070 |
招标人 | 成都影视城文化传媒有限公司 | 招标人联系电话 | 028-60869070 |
招标代理机构 | 四川广智华荣工程项目咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-61894045 |
开标地点 | 郫都区分中心 | 开标时间 | 20241015 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年10月18日~2024年10月24日 | 投标最高限价(元) | 33861540.38 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中阳万基建设集团有限公司 | 29091136.50 | 27638083.62 | 99.84 |
第二名 | 四川金贝建设工程有限公司 | 29055362.00 | 27602309.12 | 99.74 |
第三名 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 29120924.73 | 27667871.85 | 99.70 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗翔 | 二级建造师 | 川2512014201503691 | 工民建 | 工程师 |
项目技术负责人 | 吴洪伟 | 职称证 | 20190072396 | 公路工程 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 任巧燕 | 二级建造师 | 川2512018201900800 | 公路工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 郑辉 | 职称证 | 20190180985 | 公路工程 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 敖国云 | 一级建造师 | 赣1362006200701450 | 公路 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 舒俊翔 | 职称证 | 360500304180214 | 公路与桥梁 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
四川天夏建设集团有限公司 | 28782488.00 | 27329435.12 | 98.51 |
广东省路桥交通建设集团有限公司 | 28782321.00 | 27329268.12 | 98.51 |
河南盛鼎建设集团有限公司 | 29453986.08 | 28000933.20 | 98.19 |
四川锦信建筑工程有限公司 | 31722580.00 | 30269527.12 | 89.57 |
河南智澜建筑工程有限公司 | 29363242.32 | 27910189.44 | 98.54 |
四川省万瑞建筑工程有限公司 | 30102156.95 | 28649104.07 | 95.74 |
四川胜鼎路桥工程有限公司 | 29273301.66 | 27820248.78 | 98.89 |
标领建设集团有限公司 | 28782354.00 | 27329301.12 | 98.51 |
天鸿瑞景集团有限公司 | 28873874.15 | 27420821.27 | 98.84 |
四川德才建设工程有限公司 | 29632232.76 | 28179179.88 | 97.66 |
仟熠建设有限公司 | 29298425.34 | 27845372.46 | 98.79 |
江西省城建集团有限公司 | 28782309.33 | 27329256.45 | 98.51 |
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 29560934.09 | 28107881.21 | 97.93 |
四川宏盛义建设工程有限公司 | 28782350.00 | 27329297.12 | 98.51 |
河北禹王水利工程有限公司 | 29343797.23 | 27890744.35 | 98.61 |
四川龙途建设工程有限公司 | 28782435.00 | 27329382.12 | 98.51 |
四川蜀建投建设集团有限公司 | //一信封开标结果显示开标当日信用分及信用等级皆为无 | 一信封开标结果显示开标当日信用分及信用等级皆为无 | / |
四川冉东建设工程有限公司 | 29415095.90 | 27962043.02 | 98.34 |
四川希腾建设集团有限公司 | 29816961.14 | 28363908.26 | 97 |
中诚投建工集团有限公司 | 30977175.34 | 29524122.46 | 92.41 |
中齐建设工程有限公司 | 30601247.00 | 29148194.12 | 93.84 |
四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 29350278.92 | 27897226.04 | 98.59 |
四川京投建设工程有限公司 | 29457226.91 | 28004174.03 | 98.48 |
宏基伟业集团有限公司 | 29266016.85 | 27812963.97 | 98.91 |
中冶天工集团有限公司 | 33207133.49 | 31754080.61 | 83.93 |
四川国邦建设工程有限公司 | 29016471.50 | 27563418.62 | 99.39 |
四川江诚建设工程有限公司 | 30944776.51 | 29491723.63 | 92.53 |
陕西中恒信誉建设工程有限公司 | //未提交投标保证金 | 未提交投标保证金 | / |
中国水利水电第七工程局有限公司 | 31367358.93 | 29914306.05 | 90.93 |
四川贯新建设工程有限公司 | 29389169.11 | 27936116.23 | 98.45 |
四川金黄河建设工程有限公司 | 29957304.77 | 28504251.89 | 96.28 |
四川巨鹏建筑工程有限公司 | 30361575.11 | 28908522.23 | 94.75 |
四川圣大建筑工程有限责任公司 | 28782458.00 | 27329405.12 | 98.51 |
安徽圣合建设工程有限公司 | 29369724.02 | 27916671.14 | 98.52 |
鼎高盛世建设有限公司 | 28782310.32 | 27329257.44 | 98.51 |
陕西中交基础建设有限公司 | 29259535.16 | 27806482.28 | 98.94 |
四川蓝天鸿云建筑工程有限公司 | 29347038.07 | 27893985.19 | 98.90 |
天丰建筑集团有限公司 | 29466949.48 | 28013896.60 | 98.15 |
四川清木建筑工程有限公司 | 29195420.00 | 27742367.12 | 99.18 |
四川绵东路桥工程有限公司 | 30018255.55 | 28565202.67 | 96.05 |
安富实业控股集团有限公司 | 29201199.87 | 27748146.99 | 99.16 |
四川墨菲建筑工程有限公司 | 29462926.28 | 28009873.40 | 98.16 |
四川天顺和建设工程有限公司 | 30746278.67 | 29293225.79 | 93.29 |
都承建工有限公司 | 29901223.00 | 28448170.12 | 96.71 |
四川尚天建设工程有限责任公司 | 29434540.99 | 27981488.11 | 98.27 |
四川宝坤建设工程有限公司 | 29168791.39 | 27715738.51 | 99.27 |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 30092750.94 | 28639698.06 | 95.77 |
四川兴林建设工程有限公司 | 31333678.36 | 29880625.48 | 91.05 |
四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 29422292.44 | 27969239.56 | 98.32 |
四川添银市政工程有限公司 | 29194718.18 | 27741665.30 | 99.18 |
成都建工第三建筑工程有限公司 | 28789081.63 | 27336028.75 | 98.85 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 32727243.32 | 31274190.44 | 85.76 |
四川信钰建设工程有限公司 | 31981848.11 | 30528795.23 | 88.59 |
福建省东任建设发展有限公司 | 29486394.57 | 28033341.69 | 98.07 |
江西创明建设工程有限公司 | 28782366.00 | 27329313.12 | 98.51 |
中科永建建设集团有限公司 | 29291943.64 | 27838890.76 | 98.81 |
四川川正建设工程有限公司 | 28782463.00 | 27329410.12 | 98.51 |
四川均衡建设工程有限公司 | 31009593.48 | 29556540.60 | 92.28 |
四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 29324352.13 | 27871299.25 | 98.69 |
四川中铭建设有限公司 | 29551211.54 | 28098158.66 | 97.83 |
四川瑞云建设工程有限公司 | 29441022.69 | 27987969.81 | 98.55 |
云南博川建设工程有限公司 | 29181754.79 | 27728701.91 | 99.23 |
江西天丰建设集团有限公司 | 28782456.01 | 27329403.13 | 98.51 |
四川省旻瑞建设有限公司 | 28782410.00 | 27329357.12 | 98.51 |
四川展丰建设集团有限公司 | 29304907.04 | 27851854.16 | 98.76 |
四川中梁建设工程有限公司 | 30928572.26 | 29475519.38 | 92.60 |
四川盛安工程管理有限公司 | 29473431.17 | 28020378.29 | 98.12 |
四川力凡建筑工程有限公司 | 2 |
文章推荐:
荷花苑安置小区片区功能提升工程、东部新区老旧安置小区更新工程、东部新区老旧小区改造施工/标段评标结果公示
郫都区y046510117新团路(金柏村至唐昌段)幸福美丽乡村路施工中标候选人公示
蒲江铁路物流港核心区一期建设项目(港区)监理/标段中标候选人公示
2024年嘉祥县金屯镇等1.8万亩高标准农田建设项目(改造提升)监理、农田地力提升工程(2024年嘉祥县金屯镇等1.8万亩高标准农田建设项目(改造提升)监理1标)中标候选人公示