项目及标段名称 | 青神县高标准农田建设项目--青神县2021年、2022年高标准农田建设提质改造项目标段 | ||
项目业主 | 青神县农业发展投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-38922480 |
招标人 | 青神县农业发展投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-38922480 |
招标代理机构 | 四川恒祺建筑工程技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-38506789 |
开标地点 | 项目开标区102(50人) | 开标时间 | 2024-11-21 09:30:00 |
公示期 | 2024-11-22——2024-11-28 | 投标最高限价(元) | 212460.48 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 185053.00 | 185053.00 | 92.4 |
第二名 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 180591.00 | 180591.00 | 91.9 |
第三名 | 中鸿亿博集团有限公司 | 174005.00 | 174005.00 | 88.87 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘祥明 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210001744 | 水利水电 | 高级 |
项目技术负责人 | |||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨文龙 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2310000038 | 水利水电 | 高级 |
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈凤遐 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210012608 | 水利水电 | 高级 |
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
会东县农业农村局 | 会东县2022年高标准农田建设项目 | 2022-09-30 | 2023-04-30 | 699400.00 | 吴斌 | |
攀枝花市仁和区农业机械化技术推广站 | 四川省攀枝花市仁和区2021年高标准农田建设项目 | 2021-10-31 | 2022-06-15 | 土地整理2038.39亩(其中农户自建1000亩),浆砌石坎23180.5亩。 | 295000.00 | 周美文 |
犍为县农业农村局 | 四川省乐山市2021年犍为县玉津镇、玉屏镇高标准农田建设项目监理服务项目 | 2022-03-08 | 2023-09-14 | 2021年犍为县玉津镇、玉屏镇高标准农田建设项目建设任务为1.4万亩,其中高效节水灌溉建设任务0.19万亩。 | 289136.79 | 汪娟 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
蒲江县美丽宜居乡村建设有限公司 | 2021年蒲江县朝阳湖镇高标准农田建设项目 | 2021-11-24 | 2022-09-22 | 136520.00 | 刘良均 | |
巴中源丰发展有限公司 | 巴中市巴州区2021年高标准农田建设项目 | 2021-12-30 | 2618563.00 | 易晖华 | ||
通江县农田水利办公室 | 通江县2021年财政转移支付高标准农田建设项目 | 2022-06-29 | 293300.00 | 任振亚 | ||
南部县农业农村局 | 南部县2020年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 2021-01-16 | 2021-11-22 | 建设高标准农田1.5万亩。 | 452789.00 | 易晖华 |
成都市新都区农业农村局 | 四川省成都市2021年新都区新都街道高标准农田建设项目 | 2021-10-13 | 2022-07-01 | 四川省成都市2021年新都区新都街道高标准农田建设项目实范围分为杨河社区和观西村两个部分。 | 417830.00 | 刘荣 |
三台县农业农村局 | 四川省绵阳市三台县2021年中央预算内投资高标准农田建设项目、四川省绵阳市三台县 |
文章推荐: