一、项目名称:昌邑市排水防涝体系提升改造项目
二、项目编号:JSGC-CY-2024-0021
三、公告2024年10月28日
四、开标日期:2024年11月20日
五、公示日期:2024年11月22日至2024年11月25日
六、评委评分汇总表:监理一标段
单位 名称 | 综合得分 | 报价得分 | 项目监理机构 | 资信部分 | 监理大纲得分 | |||||||
总平均得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
潍坊海源工程建设监理有限公司 | 95.7 | 41.96 | 10.43 | 3 | 40.31 | 38.3 | 42 | 40.1 | 38 | 39.9 | 42.2 | 41.5 |
潍坊恒峻工程建设监理有限公司 | 85.71 | 41.95 | 9.03 | 0 | 34.73 | 31.8 | 32.2 | 38.5 | 31.5 | 34.1 | 35.2 | 39.8 |
山东省华诚工程咨询监理有限公司 | 98.93 | 41.96 | 11.27 | 3 | 42.7 | 40.1 | 44.1 | 42.7 | 44.8 | 40.4 | 43.9 | 42.9 |
山东德林工程项目管理有限公司 | 87.06 | 41.95 | 9.07 | 1 | 35.04 | 32.7 | 30.9 | 39.6 | 31.5 | 35.1 | 36.1 | 39.4 |
山东广立工程咨询有限公司 | 97.22 | 41.97 | 10.76 | 3 | 41.49 | 39 | 43.1 | 41.5 | 41.5 | 40.2 | 43 | 42.1 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 86.08 | 39.99 | 9.29 | 1 | 35.8 | 33.2 | 34.7 | 39.2 | 32.5 | 34.1 | 36.4 | 40.5 |
山东威达工程项目管理有限公司 | 92.15 | 39.97 | 9.99 | 3 | 39.19 | 36.6 | 39.9 | 38.8 | 38.5 | 39 | 41.3 | 40.2 |
山东德鑫建设项目管理有限公司 | 93.18 | 41.79 | 9.83 | 3 | 38.56 | 36.6 | 38.8 | 38.6 | 37.5 | 37.4 | 40.9 | 40.1 |
潍坊天鹏建设监理有限公司 | 91.49 | 39.92 | 9.84 | 3 | 38.73 | 35.8 | 39.3 | 39.2 | 37.5 | 37.4 | 41.2 | 40.7 |
德邻联合工程有限公司 | 92.76 | 41.74 | 9.89 | 3 | 38.13 | 36.3 | 39.8 | 39.2 | 33 | 37.4 | 40.3 | 40.9 |
监理二标段
单位 名称 | 综合得分 | 报价得分 | 项目监理机构 | 资信部分 | 监理大纲得分 | |||||||
总平均得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
潍坊海源工程建设监理有限公司 | 95.75 | 41.98 | 10.43 | 3 | 40.34 | 41.5 | 42.2 | 38 | 39.9 | 38.3 | 42.2 | 40.3 |
潍坊恒峻工程建设监理有限公司 | 85.81 | 41.97 | 9.03 | 0 | 34.81 | 40 | 35.2 | 31.5 | 34.1 | 31.8 | 32.2 | 38.9 |
山东省华诚工程咨询监理有限公司 | 98.72 | 41.98 | 11.27 | 3 | 42.47 | 42.9 | 43.9 | 43.3 | 40.4 | 40 | 44.1 | 42.7 |
山东德林工程项目管理有限公司 | 87.15 | 41.97 | 9.07 | 1 | 35.11 | 39.3 | 36.7 | 31.5 | 35.1 | 32.7 | 30.9 | 39.6 |
山东广立工程咨询有限公司 | 97.2 | 41.98 | 10.76 | 3 | 41.46 | 42.1 | 42.7 | 41.5 | 40.2 | 39.1 | 43.1 | 41.5 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 86.16 | 39.98 | 9.29 | 1 | 35.89 | 40.4 | 37.6 | 32.5 | 33.6 | 33.2 | 34.7 | 39.2 |
山东威达工程项目管理有限公司 | 92.11 | 39.99 | 9.99 | 3 | 39.13 | 40.1 | 41 | 38.5 | 39 | 36.6 | 39.9 | 38.8 |
山东德鑫建设项目管理有限公司 | 93.17 | 41.8 | 9.83 | 3 | 38.54 | 40 | 40.9 | 37.5 | 37.4 | 36.6 | 38.8 | 38.6 |
潍坊天鹏建设监理有限公司 | 91.55 | 39.95 | 9.84 | 3 | 38.76 | 40.9 | 41.2 | 37.5 | 37.4 | 35.8 | 39.3 | 39.2 |
德邻联合工程有限公司 | 93 | 41.9 | 9.89 | 3 | 38.21 | 41.1 | 40.6 | 33 | 37.4 | 36.3 | 39.8 | 39.3 |
山东昌隆建设咨询股份有限公司 | 92.31 | 39.94 | 10.23 | 3 | 39.14 | 40.5 | 40.3 | 38 | 39 | 36.4 | 40.9 | 38.9 |
青岛信达工程管理有限公司 | 90.05 | 39.94 | 9.87 | 2 | 38.24 | 39.8 | 39.6 | 36.5 | 37.4 | 36.4 | 38.5 | 39.5 |
青岛中辰建安工程有限公司 | 87.68 | 41.94 | 8.91 | 2 | 34.83 | 39.9 | 39 | 29.5 | 34.1 | 31.6 | 30 | 39.7 |
监理三标段
单位 名称 | 综合得分 | 报价得分 | 项目监理机构 | 资信部分 | 监理大纲得分 | |||||||
总平均得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
潍坊海源工程建设监理有限公司 | 95.8 | 41.98 |
文章推荐: