龙川县县域助农服务中心建设项目监理中标候选人公示
投资项目代码 | 2206-441622-04-01-839936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 龙川县县域助农服务中心建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 龙川县县域助农服务中心建设项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 龙川县县域助农服务中心建设项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 龙川县县域助农服务中心建设项目监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 评审结果一览表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东省城规建设监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 下浮率(0.685%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程质量按国家、省、市有关规定达到合格 | 监理服务期限 | 从监理人收到中标通知书至保修期届满之日止 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王晓霞 | 资质资格 | 00614837 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 完全响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中达安股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 |
文章推荐:
建宁西路过江通道工程管理中心施工监理项目jl6标段评标结果公示第1次公示168345
报恩家园保障性租赁住房改造项目(一期)施工/标段中标候选人公示