雷波县西苏角河防洪治理工程(第二次)(项目名称)/ 标段评标结果公示
雷波县西苏角河防洪治理工程(第二次)(项目名称)/ 标段评标结果公示评标结果公示
项目及标段名称 | 雷波县西苏角河防洪治理工程(第二次)(项目名称)/ 标段评标结果公示 |
项目业主 | 雷波县丰源水务发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 18482149166 |
招标人 | 雷波县丰源水务发展有限公司 | 招标人联系电话 | 18482149166 |
招标代理机构 | 达信建设发展有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-65803697 |
开标地点 | 凉山州西昌市马水河街5号 | 开标时间 | 20250206 - 09:30:00 |
公示期 | 2025年02月10日 至 2025年02月14日 | 投标最高限价(元) | 28796711.86 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 26837940.00 | 26837940.00 | 94.96 |
---|
第二名 | 四川豪之宏建设工程有限公司 | 26866410.00 | 26866410.00 | 94.95 |
---|
第三名 | 盛豪建设集团有限公司 | 26940433.00 | 26940433.00 | 94.90 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川仁厚建设集团有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 周恩民 | 一级建造师注册证书 | 川1512016201624047 | / | / |
项目技术负责人 | 李文 | 职称证 | 20190138507 | 水利水电 | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川豪之宏建设工程有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 干宇强 | 一级建造师注册证书 | 川1322022202305933 | 水利水电建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 苟水英 | 职称证书 | 20230965499 | 水利工程管理 | 高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(盛豪建设集团有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王秀霞 | 一级建造师注册证书 | 鲁1372016201718527 | 工程技术 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 杨海东 | 职称证书 | 00285516 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
第一中标候选人类似业绩(四川仁厚建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
阿图什市阿湖乡人民政府 | 阿图什市阿湖乡防洪设施建设项目 | 20230419 | 20230620 | 新建防洪坝 1.99km,其位于光明村、阿热买里村、前进村;新建泄洪渠 2.4km, 其位于阿热买里村、光明村;泄洪渠维修长度 0.1km, 其位于托格拉克村;疏通泄洪通道 1 处,长度 0. 5km,位于光明村:配套建筑物共计16 处。具体内容详见招标文件及工程量清单具体内容详见招标文件及工程量清单。 | 11878172.28 | 李林峰 |
昌都市卡若区水利技术服务队 | 昌都市城市水土保持工程 | 20220512 | 20221217 | 治理沟道3. 598km (左右岸),营造水保生态林0. 10km.封育管护40.15kmr,网栏围护7.10km 等。 | 16482023.46 | 李清 |
盐源县农业农村局 | 盐源县 2022 年高标准农田建设项目施工 6 标段 | 20221005 | 20230620 | 建设高标准农田 4.1 万亩,其中高效节水灌溉面积 3189亩。土地平整:田块整治 335 亩,修筑石梗 379 米,修筑土埂 2537 米,天壤改良 4.1 万亩,灌溉和排水:整治山坪塘 1 座、石河堰 1 座、新建(整治)提灌站 13座,新建蓄水池 132 口,水渠 57.573 千米;田间道路:建设机耕道 85.058 千米;配套建设分水闸、沉砂池、人行桥、涵管、量水设施、闸阀井、渡槽、错车道、下田路、倒车台、技术培训、公示牌国家标识。 | 14834276.00 | 凌英 |
金阳县农业农村局 | 金阳县 2022 年高标准农田建设项目二标段 | 20221001 | 20230530 | 本次建设 7534 亩(其中:依达中心村 3914 亩、打古村、2672 亩、沙洛依达村 948 亩)。 | 10449608.00 | 徐江卫 |
布拖县农业农村局 | 布拖县 2022 年高标准农田建设项目 1 标段 | 20220928 | 20231024 | 一标段:建设高效节水灌溉面积 1900.00 亩,机耕道26947.55m,其中 3.5m 宽的机耕道 24540.5m,2.5m 的机耕道 2407.05m,排水沟 22293.5m,沉砂池 2 座。100m³蓄水池 2 座,道路接口 42 个,错车道 49 处,Φ110(1.6mpa)的管道 1370m,挡土墙 387.5m,下田涵 84处,块石换填 5803.64m³。 | 21681721.00 | 何磊 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川仁厚建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川仁厚建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(四川豪之宏建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
若尔盖县林业和草原局 | 若尔盖县黄河流域湿地保护与修复工程 | 20220818 | 20231020 | 填堵排水沟80公里,新建微型拦水坝300个,新建湿地水位控制与生态补水小型拦水坝5座,建设湿地资源监测保护体系1套 | 73699475.00 | 邹代全 |
马尔康市水电移民服务中心 | 马尔康市脚木足河及支流草登乡至康山乡境内沿线堤防建设项目 | 20230619 | 20231211 | 综合治理河长1394米,左岸新建堤防起点位于2#桥下游653米处,起点与现状堤防相接,终点接 3#桥桥墩,长708米,形成防洪封闭圈 | 12295855.00 | 苏振华 |
成都大邑乡村发展集团有限公司 | 成都市2023年大邑县高标准农田建设项目施工二标段 | 20231108 | 20240729 | 本工程主要建设内容为:土地平整4552亩:地力提升4552亩:灌溉与排水工程整治渠道91.245km,配套涵管789 座,人行盖板789 座,新建机井1座:田间道路共计24.853km,配套错车道86处,平交路口109处涵管 357座,机耕桥2座 | 71481769.56 | 邹代全 |
蓬溪文旅投资开发有限公司 | 蓬溪县高标准农田建设项目(2022年财政转移支付/2022年中央预算内投资)一标段 | 20221027 | 20231026 | 建设高标准农田1.7万亩(其中高效节水灌溉0.27万亩)。主要建设内容:田块修筑12030亩,耕作层剥离和回填2798.13亩,细部平整12030亩,地力培肥17000亩,塘堰20座,小型集雨设施60座,泵站4座,疏浚渠道4.13km,衬砌明渠40.7km,渠系建筑物203个,管灌(高效节水)2700亩,机耕道机22.91公里,生产路24.92公里,坡面防护工程140000米等建设措施 | 50917735.00 | 钱藜鑫 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川豪之宏建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川豪之宏建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(盛豪建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
谢通门谢雄涉水服务有限责任公司 | 谢通门县列巴藏布河道治理工程 | 20230506 | 20240105 | 治理河道总长37km(其中列巴藏布干流30km,普曲2km,同嘎曲2km,尼弄普曲 3km),项目新建防洪堤总长13.793km,河道清淤18063.31立方米,新建穿堤建筑物共124座,其中下河梯步56座,排水涵洞64座,农桥3座,取水涵洞1座。 | 26474773.03 | 史红超 |
汉源县文化旅游和农业发展集团有限公司 | 雅安市汉源县 2022 年高标准农田建设项目(九襄片区) | 20220920 | 20231025 | 土地平整、土壤改良、灌溉与排水、高效节水灌溉、田间道路工程等 | 16596762.00 | 杨福平 |
资中县江河堤防管护所 | 沱江右岸资中县银山场镇糖厂段堤防工程 | 20221108 | 20231108 | 新建防洪护岸堤0.63公里,其中沱江干流350米(上起糖厂已有堡坎,下至永德沟沟口),支沟永德沟段280米(上起纸方桥下游约100米,下接干流堤防),形成封闭圈。工程防洪标准为20年一遇洪水重现期,堤防工程级别为4级 | 12783410.00 | 彭立强 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(盛豪建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(盛豪建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|
山东郓城天元建筑工程有限公司 | 26806622.00元(/) | 26806622.00元(/) | 94.33 |
---|
陕西省三和建设工程有限公司 | 26704128.00元(/) | 26704128.00元(/) | 94.28 |
---|
四川信钰建设工程有限公司 | 26348991.00元(/) | 26348991.00元(/) | 90.90 |
---|
湖北浩朗建设工程有限公司 | 26806622.00元(/) | 26806622.00元(/) | 94.33 |
---|
湖北驭水工程建设有限公司 | 27490049.00元(/) | 27490049.00元(/) | 90.59 |
---|
四川省智力源建筑工程有限公司 | 26521772.00元(/) | 26521772.00元(/) | 93.87 |
---|
许昌水利建筑工程有限公司 | 26464178.00元(/) | 26464178.00元(/) | 91.12 |
---|
荆州市长江水利水电建设工程公司 | 27572852.00元(/) | 27572852.00元(/) | 92.90 |
---|
汉江生态水利(武汉)有限公司 | 28076794.00元(不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定:未提供专职安全管理人员。) | 28076794.00元(不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定:未提供专职安全管理人员。) | 0.00 |
---|
河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 26661422.00元(/) | 26661422.00元(/) | 94.06 |
---|
四川中利源建设工程有限公司 | 27429598.00元(/) | 27429598.00元(/) | 90.79 |
---|
宁夏朔华建设工程有限公司 | 26362482.00元(/) | 26362482.00元(/) | 93.43 |
---|
湖北华夏水利水电股份有限公司 | 26567470.00元(/) | 26567470.00元(/) | 91.17 |
---|
黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 26695587.00元(/) | 26695587.00元(/) | 94.05 |
---|
山东水安建设有限公司 | 26812316.00元(/) | 26812316.00元(/) | 89.91 |
---|
江西赣禹工程建设有限公司 | 26940433.00元(/) | 26940433.00元(/) | 94.40 |
---|
四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 27817623.00元(/) | 27817623.00元(/) | 88.78 |
---|
中水京林建设有限公司 | 27373185.00元(/) | 27373185.00元(/) | 93.49 |
---|
陕西远景工程有限公司 | 26874951.00元(/) | 26874951.00元(/) | 94.32 |
---|
华源伟业建设集团有限公司 | 27875217.00元(/) | 27875217.00元(/) | 87.72 |
---|
昌建建设集团有限公司 | 27529574.00元(/) | 27529574.00元(/) | 88.71 |
---|
四川万宝源建设集团有限公司 | 26553234.00元(/) | 26553234.00元(/) | 93.93 |
---|
四川清木建筑工程有限公司 | 27731234.00元(/) | 27731234.00元(/) | 85.32 |
---|
四川宏纬建筑工程有限公司 | 26724058.00元(/) | 26724058.00元(/) | 91.68 |
---|
四川惟博建设工程有限公司 | 26775304.00元(/) | 26775304.00元(/) | 91.77 |
---|
四川中梁建设工程有限公司 | 26809469.00元(/) | 26809469.00元(/) | 93.41 |
---|
河南鲁禹水利工程有限公司 | 25701065.00元(/) | 25701065.00元(/) | 92.25 |
---|
湖北江利水利建筑工程有限公司 | 26533305.00元(/) | 26533305.00元(/) | 92.25 |
---|
湖北恒大建设工程有限公司 | 26789540.00元(/) | 26789540.00元(/) | 91.73 |
---|
陕西省泾河工程局 | 26519070.00元(/) | 26519070.00元(/) | 91.29 |
---|
湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 26593763.00元(/) | 26593763.00元(/) | 93.93 |
---|
宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 26974598.00元(/) | 26974598.00元(/) | 94.32 |
---|
四川诚实首位建设工程有限公司 | 26878850.00元(/) | 26878850.00元(/) | 94.76 |
---|
河南水润建设工程有限公司 | 26618717.00元(不符合评标办法前附表2.1.3:已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求:投标人安全生产措施费与招标工程量清单数额不符。) | 26618717.00元(不符合评标办法前附表2.1.3:已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求:投标人安全生产措施费与招标工程量清单数额不符。) | 0.00 |
---|
河南省兴海建筑工程有限公司 | 27125492.00元(/) | 27125492.00元(/) | 93.91 |
---|
三明鑫龙建设工程有限公司 | 25989032.00元(/) | 25989032.00元(/) | 90.15 |
---|
四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 27261847.00元(/) | 27261847.00元(/) | 89.17 |
---|
陕西省渭河工程集团有限公司 | 28364762.00元(/) | 28364762.00元(/) | 86.82 |
---|
山东省水利工程局有限公司 | 26410882.00元(/) | 26410882.00元(/) | 93.59 |
---|
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 26233805.00元(/) | 26233805.00元(/) | 87.97 |
---|
中商建投建设有限公司 | 27171045.00元(/) | 27171045.00元(/) | 91.24 |
---|
河南大河水利工程有限公司 | 26973880.00元(/) | 26973880.00元(/) | 94.18 |
---|
淮河工程集团有限公司 | 26746834.00元(/) | 26746834.00元(/) | 91.65 |
---|
蜀广建工集团有限公司 | 26305541.00元(/) | 26305541.00元(/) | 93.53 |
---|
新疆宏远建设集团有限公司 | 26766763.00元(/) | 26766763.00元(/) | 91.97 |
---|
湖北龙禹州工程建设有限公司 | 27136880.00元(/) | 27136880.00元(/) | 91.31 |
---|
山东菏泽黄河工程有限公司 | 26325470.00元(/) | 26325470.00元(/) | 90.86 |
---|
鼎展(福建)投资有限公司 | 26291398.00元(/) | 26291398.00元(/) | 90.72 |
---|
湖北祖德建工集团有限公司 | 26863563.00元(/) | 26863563.00元(/) | 94.44 |
---|
四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 26698434.00元(/) | 26698434.00元(/) | 9 |
---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
g108绵阳城区过境段改建工程g108绵阳城区过境段改建工程勘察设计标段中标候选人公示
九襄镇梨坪支渠建设项目 (项目名称) / 标段施工九襄镇梨坪支渠建设项目 (项目名称) / 标段施工评标结果公示
宜宾市绿色低碳发展数字经济示范产业园-城市绿道公园方案及初步设计宜宾市绿色低碳发展数字经济示范产业园-城市绿道公园方案及初步设计评标结果公示
雷波县西苏角河防洪治理工程(第二次)(项目名称)/ 标段评标结果公示